军垦农场主要农业机械作业情况统计表
2011-05-27 15:12:32
阅读:3分钟
浏览:1720
回复:0
| 年度 | 机耕 | 机播 | 机插 | 机收 |
| 面积 | 占耕地% | 面积 | 占播种% | 机种 | 占水稻% | 面积 | 占种植% |
| 1958 | 14315 | 55 | 482 | 15 | | | 32 | 1 |
| 1963 | 16113 | 62.5 | 10110 | 28 | | | 500 | 1.45 |
| 1978 | 25000 | 95 | 21000 | 43 | | | 4900 | 24 |
| 1979 | 25000 | 95 | 17000 | 71 | 4500 | 32.8 | 7150 | 34 |
| 1980 | 21000 | 81 | 31000 | 70 | 4900 | 29 | 11900 | 27 |
| 1981 | 21500 | 82 | 31000 | 72 | 7260 | 48 | 9967 | 55 |
| 1982 | 21000 | 81 | 16000 | 64 | 7240 | 52.8 | 17091 | 67 |
| 1983 | 23000 | 88 | 16400 | 53 | 6040 | 40 | 14700 | 47 |
| 1984 | 22800 | 88 | 15285 | 53 | 6040 | 47 | 20412 | 70 |
| 1985 | | | | | | | | |
| 1986 | | | | | | | | |
| 1987 | | | | | | | | |
| 1988 | | | | | | | | |
| 1989 | | | | | | | | |
| 1990 | | | | | | | | |
| 1991 | 21700 | 85 | | | | | 2000 | 58.8 |
| 1992 | 33405 | 99 | | | | | 15600 | 47 |
| 1993 | 34890 | 99.4 | | | | | 14595 | 43.4 |
| 1994 | 20820 | 82 | | | | | 12990 | 49.8 |
| 1995 | 21045 | 86 | | | | | 13215 | 43.3 |
| 1996 | 21045 | 86 | 9630 | 37.5 | | | 13950 | 54.3 |
| 1997 | 34890 | 99.7 | | | | | 32985 | 95 |
| 1998 | 15945 | 91.4 | | | | | 25470 | 86.3 |
| 1999 | 18300 | 98.3 | | | | | 15855 | 58.9 |
| 2000 | 14565 | 82.5 | 8085 | 36.8 | | | 14745 | 67 |
| 2001 | 16800 | 84.3 | | | | | 13575 | 55.8 |
| 2002 | 16755 | 84.2 | | | | | 16755 | 58.7 |
| 2003 | 17745 | 89.4 | | | | | 17385 | 75.2 |
| 2004 | 17745 | 89.4 | | | | | 17385 | 75.2 |
| 2005 | 17850 | 81.2 | | | | | 10995 | 39.1 |
评论