| 排名 | 姓氏 | 人数 |
| 1 | 刘 | 7286 |
| 2 | 张 | 5397 |
| 3 | 成 | 5200 |
| 4 | 肖 | 5978 |
| 5 | 陈 | 4192 |
| 6 | 李 | 3834 |
| 7 | 骆 | 2418 |
| 8 | 郭 | 2432 |
| 9 | 徐 | 1921 |
| 10 | 郑 | 1780 |
| 11 | 孔 | 1754 |
| 12 | 杨 | 1774 |
| 13 | 舒 | 1519 |
| 14 | 柯 | 827 |
| 15 | 黄 | 793 |
| 16 | 萧 | 779 |
| 17 | 万 | 709 |
| 18 | 汪 | 738 |
| 19 | 洪 | 641 |
| 20 | 孙 | 632 |
| 21 | 梅 | 604 |
| 22 | 余 | 600 |
| 23 | 邓 | 535 |
| 24 | 曾 | 521 |
| 25 | 朱 | 503 |
| 26 | 付 | 452 |
| 27 | 王 | 427 |
| 28 | 尹 | 415 |
| 29 | 侍 | 506 |
| 30 | 程 | 343 |
| 31 | 吴 | 337 |
| 32 | 邹 | 281 |
| 33 | 叶 | 273 |
| 34 | 欧阳 | 268 |
| 35 | 阮 | 230 |
| 36 | 何 | 228 |
| 37 | 罗 | 219 |
| 38 | 蔡 | 289 |
| 39 | 熊 | 184 |
| 40 | 祖 | 181 |
| 41 | 焦 | 160 |
| 42 | 谈 | 131 |
| 43 | 袁 | 131 |
| 44 | 周 | 130 |
| 45 | 明 | 105 |
| 46 | 贾 | 104 |
| 47 | 江 | 103 |
| 48 | 胡 | 103 |
| 49 | 丁 | 101 |
| 50 | 卢 | 82 |
数据采集于劳动力表,此表的姓名使用了光电识别技术,识别姓氏并不准确,比如说肖姓有可能会识别成省姓。所以数据只能供参考了。
由于是劳动力数据,没有60周岁以上和16周岁以下的数据,所以这里的数据都是偏小的。
评论