高度排名 | 山名 | 主峰高度(m) | 所在镇区 |
1 | 秦岩岭 | 862 | 白沙镇 |
2 | 父子山 | 790 | 太子镇、白沙镇 |
3 | 白马山 | 786 | 王英镇 |
4 | 横岭山 | 702 | 枫林镇 |
5 | 真仙垴 | 640 | 黄颡口镇、太子镇 |
6 | 白福山 | 602 | 白沙镇 |
7 | 坡山 | 490 | 枫林镇 |
8 | 大岭山 | 450 | 富池镇 |
9 | 观山 | 422 | 木港镇 |
10 | 关王山 | 417 | 排市镇 |
11 | 宋家山 | 402 | 陶港镇 |
12 | 马鞍山【1】 | 380 | 三溪镇 |
13 | 香炉墩 | 375 | 木港镇 |
14 | 马鞍山 | 305 | 枫林镇 |
15 | 马羊塞 | 175 | 木港镇 |
这里只收录了阳新地图上标了▲符号的山峰,我相信阳新还是有海拔超过900m的地方的。
注【1】:三溪镇和枫林镇各有一座名为马鞍山的山峰。
评论